| 6月8日LME方坯与现货买卖价格(单位:美元/吨)期货 | ||||
| 2010-6-7 | 2010-6-8 | 涨跌 | ||
| 现货 | 地中海买价 | 410 | 424 | 14 |
| 地中海卖价 | 420 | 425 | 5 | |
| 远东买价 | 410 | 424 | 14 | |
| 远东卖价 | 420 | 425 | 5 | |
| 3月 | 地中海买价 | 420 | 425 | 5 |
| 地中海卖价 | 430 | 435 | 5 | |
| 远东买价 | 420 | 425 | 5 | |
| 远东卖价 | 430 | 435 | 5 | |
| 15月 | 地中海买价 | 520 | 525 | 5 |
| 地中海卖价 | 530 | 535 | 5 | |
| 远东买价 | 520 | 525 | 5 | |
| 远东卖价 | 530 | 535 | 5 | |
6月8日LME方坯期货与现货买卖价格
出处:Mysteel 作者:小王 发布时间:2010-06-09 22:08:44
摘要:6月8日LME方坯行情






