| 6月24日LME方坯与现货买卖价格(单位:美元/吨)期货 | ||||
| 2010-6-23 | 2010-6-24 | 涨跌 | ||
| 现货 | 地中海买价 | 420 | 426 | 6 |
| 地中海卖价 | 430 | 436 | 6 | |
| 远东买价 | 420 | 426 | 6 | |
| 远东卖价 | 430 | 436 | 6 | |
| 3月 | 地中海买价 | 420 | 426 | 6 |
| 地中海卖价 | 430 | 436 | 6 | |
| 远东买价 | 420 | 426 | 6 | |
| 远东卖价 | 430 | 436 | 6 | |
| 15月 | 地中海买价 | 495 | 505 | 10 |
| 地中海卖价 | 505 | 515 | 10 | |
| 远东买价 | 495 | 505 | 10 | |
| 远东卖价 | 505 | 515 | 10 | |
6月24日LME方坯期货与现货买卖价格
出处:Mysteel 作者:小王 发布时间:2010-06-25 22:04:00
6月24日LME方坯期货与现货买卖价格






