| 7月5日LME方坯期货与现货买卖价格(单位:美元/吨) | ||||
| 2010-7-2 | 2010-7-5 | 涨跌 | ||
| 现货 | 地中海买价 | 410 | 402 | -8 |
| 地中海卖价 | 420 | 412 | -8 | |
| 远东买价 | 410 | 402 | -8 | |
| 远东卖价 | 420 | 412 | -8 | |
| 3月 | 地中海买价 | 420 | 412 | -8 |
| 地中海卖价 | 430 | 422 | -8 | |
| 远东买价 | 420 | 412 | -8 | |
| 远东卖价 | 430 | 422 | -8 | |
| 15月 | 地中海买价 | 535 | 537 | 2 |
| 地中海卖价 | 545 | 547 | 2 | |
| 远东买价 | 535 | 537 | 2 | |
| 远东卖价 | 545 | 547 | 2 | |
7月5日LME方坯期货与现货买卖价格
出处: 作者:小王 发布时间:2010-07-06 14:51:58






